|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Kabel Serat Optik Jatuhkan FTTH | TIPE: | Kabel Drop Udara Luar Ruangan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Serat: | 1 FO(1/2/4/8/12 opsional | Struktur: | FO, FRP/KAWAT BAJA, JAKET LSZH |
| JENIS serat: | SM , G.657A2 | Bahan Kekuatan: | 2 PCS 0.5mm KAWAT BAJA |
| Messenger WIRE: | KAWAT BAJA 1.0mm | Jaket: | LSZH tahan UV dan api |
| Dimensi Diameter Kabel: | 5.0*2.0MM | Warna: | Hitam |
| Kemasan: | Polywood Drum (dengan laporan pengujian dan stiker) | Cetak logo OEM: | OK di kabel dan stiker drum |
| Metode peletakan: | FTTH/FTTX/FTTA/FTTB/FTTP | ||
| Menyoroti: | 1 Inti Kabel Serat Optik Drop FTTH,Kabel Serat Optik Drop FTTH GJYXCH,1 kabel serat optik inti GJYXCH |
||
Kabel serat optik FTTH adalah Fiber to NS Rumah, yang digunakan untuk menghubungkan peralatan dan komponen dalam jaringan serat optik.Serat adalah posisiedantara dua FRP paralel / kawat baja.Kemudian didukung sendiri oleh kawat baja berdiameter 1.0mm.Akhirnya kabel ini dilengkapi dengan selubung LSZH hitam atau putih.
![]()
![]()
Karakteristik Produk
• Serat fleksibel yang tahan lama untuk menyediakan bandwidth yang lebih besar dan meningkatkan karakteristik transmisi jaringan
• Dua anggota kekuatan paralel untuk melindungi serat dan memberikan tegangan dan tekanan yang memadai
• anggota kekuatan logam tunggal membuat kabel optik memiliki kinerja tarik yang baik
• Kabel optik memiliki struktur sederhana, ringan, dan kepraktisan yang kuat
• desain alur yang unik, Mudah dikupas dan disambung, menyederhanakan pemasangan dan perawatan
• Selubung tahan api bebas halogen asap rendah, pro-lingkungan
Aplikasi
• Sistem kabel dalam dan luar ruangan
• FTTH, sistem terminal
• Poros dalam dan luar ruangan, kabel bangunan
Parameter Struktural
| Model nomor. | Menghitung | Ukuran Kabel: (mm) | Berat (kg/km) | Ketegangan (N) | Menghancurkan (N/100mm) | Radius Tekuk Statis / dinamis (mm) |
| GJYXCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
| GJYXCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
Kinerja Serat Optik
| Jenis | Redaman serat(+20℃) | OFL | Lebar pita | Panjang tautan Ethernet 10G | Radius lentur minimum | |||
| Kondisi | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
| Nilai khas | MAKSIMAL | Nilai khas | MAKSIMAL | |||||
| Satuan | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | M | mm |
| G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
| OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | 1500/500 | 2000 | 300 | 30 |
| OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | 3500/500 | 4700 | 550 | 30 |
Karakteristik Optik
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
| redaman (+20 °C) | @850nm | 3,5 dB/km | 3,5 dB/km | ||
| @1300nm | 1,5 dB/km | 1,5 dB/km | |||
| @1310nm | 0,45 dB/km | 0,50 dB/km | |||
| @1550nm | 0,30 dB/km | 0,50dB/km | |||
| Bandwidth (Kelas A) | @850nm | 500 MHz·km | 200 MHz·km | ||
| @1300nm | 1000 MHz·km | 600 MHz·km | |||
| Bukaan Numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
| Panjang Gelombang Pemotong Kabel cc | 1260nm | 1480nm | |||
Parameter Serat
| Tidak. | Barang-barang | Satuan | Spesifikasi | |
| G.657A1 | ||||
| 1 | Diameter Bidang Mode | 1310nm | m | 9,0±0,4 |
| 1550nm | m | 10.1±0.5 | ||
| 2 | Diameter kelongsong | m | 124,8 ± 0,7 | |
| 3 | Cladding Non-Circularity | % | 0,7 | |
| 4 | Kesalahan Konsentrisitas Core-Cladding | m | 0,5 | |
| 5 | Diameter lapisan: | m | 245±5 | |
| 6 | Lapisan Non-Circularity | % | 6.0 | |
| 7 | Kesalahan Konsentrisitas Cladding-Coating | m | 12.0 | |
| 8 | Panjang Gelombang Pemotong Kabel | nm | cc≤1260 | |
| 9 | Atenuasi (maks.) | 1310nm | dB/km | 0,35 |
| 1550nm | dB/km | 0.21 | ||
| 10 | Kerugian Makro-Bending | 1 putaran × 10mm radius @1550nm | dB | 0.75 |
| 1 putaran × 10mm radius@1625nm | dB | 1,5 | ||
Kontak Person: Miss. LISA
Tel: 008614774785274