|
Detail produk:
|
| Jenis Konektor: | Mode Tunggal MTP / MPO - LC | Jumlah Serat: | Sesuai pesanan |
|---|---|---|---|
| oem: | Tersedia | Aplikasi: | Pusat Data |
| Panjang: | Sesuai pesanan | Nama Produk: | Kabel patch MTP / MPO ke LC |
| Menyoroti: | 12 Cores MPO MTP Patch Cord,12 Cores mtp ke kabel lc,Multimode MPO MTP Patch Cord |
||
MPO - LC 12 Core Fanout Jumper Pigtail Multimode Fiber Patch Cord Peta Kabel Patch
Performa yang dioptimalkan Low loss MTP/MPO Elite, konektor dan serat Premium diskrit memastikan kerugian penyisipan yang rendah dan penalti daya dalam anggaran daya yang ketat, lingkungan jaringan berkecepatan tinggi.
Mendukung kecepatan data hingga 10Gb/s dan 40Gb/s dan 100Gb/s Ethernet protokol melalui serat singlemode.Kabel fanout singlemode tersedia dengan SC/APC, SC/UPC, LC/APC, dan LC/UPC
Fitur:
1: Dengan Kepadatan Port Lebih Tinggi dengan 12 pcs jaringan LC dapat terhubung ke Konektor MPO / MTP tunggal
2: 12 Serat kompatibel dengan QSFP + 40G BASE
3: 100% kabel patch MPO MTP uji 3D
4: Opsional Plority TIA gaya A, B, C
5: Tab Dorong dan Tarik memungkinkan satu tangan untuk memasang/melepas konektor.
Aplikasi:
1` Interkoneksi Pusat Data
2` Sambungan Silang Kepadatan Tinggi
3` Instalasi Tulang Belakang
4~ LAN/WAN/CATV
| Jenis Konektor | 12-Fiber Atau 24Fiber MPO/MTP (tidak disematkan) |
| Polandia | PC(MM);APC(SM) |
| Warna Perumahan | MM (Krem), MM Elite (Aqua), SM (Hijau), SM Elite (Kuning) |
| Penyisipan Rugi, Khas (MTP/MPO) | 0,10 dB |
| Kerugian penyisipan, maks.(MTP/MPO) | 0,3 dB |
| Kerugian pengembalian (MTP/MPO SM) | PC >55dB;APC> 60dB |
| Penyisipan Rugi, Khas (LC/SC) | 0,10 dB |
| Kerugian penyisipan, maks.(LC/SC) | 0,3 dB |
| Kerugian pengembalian (LC/SC SM) | PC >55dB;APC> 65dB |
| Daya Tahan (500 Perkawinan) | < 0.2dB |
| Jenis serat: | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 OM5 |
| Jumlah Serat | 12,24,48,72,96,144 core |
| Atenuasi Serat dB (OS2) | 0,38 Maks 0,34Tip (1310nm) 0,25 Maks 0,19Tip (1550nm) |
| Atenuasi Serat dB (OM1) | 3.5 Max 2.7Typ(850nm) 1.5Max 1.2Typ(1300nm) |
| Atenuasi Serat dB (OM2) | 3,5 Maks 2,7Tip(850nm) 1,5 Maks 0,9Tip (1300nm) |
| Atenuasi Serat dB (OM3) | 3,5 Maks 2,7Tip(850nm) 1,5 Maks 0,9Tip (1300nm) |
| Atenuasi Serat dB (OM4) | 3,5 Maks 2,7Tip(850nm) 1,5 Maks 0,9Tip (1300nm) |
| Min.Bandwidth: Peluncuran Penuh[Mhz-km] | OM1≥200 (850nm) ≥500 (1300nm) OM2≥500 (850nm) ≥500 (1300nm) OM3≥1500 (850nm)≥500 (1300nm) OM4≥3500 (850nm) ≥500 (1300nm) |
| Min.Bandwidth:Laser Efektif Modal Bandwidth [Mhz-km] | OM3 2000 (850nm) OM4 4700 (850nm) |
| Diameter luar | 12serat:3.0 atau 5.5mm;24serat:3.0 atau 5.5mm |
| Warna jaket luar | OS2 (Kuning), OM2 (Oranye), OM3 (Aqua), OM4 (Ungu atau Aqua) |
| Bahan jaket luar | LSZH,OFNP,OFNR |
| Daya tarik | >500N |
| Suhu Operasional | -40 ~ +85 °C |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Miss. LISA
Tel: 008614774785274