|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Kabel Serat Optik GYFTY53 | Aplikasi: | Langsung Terkubur di bawah tanah |
|---|---|---|---|
| Jumlah serat: | 4 inti hingga 288 inti | Jenis kabel:: | Pita Baja PSP Lapis Baja, Jaket Ganda |
| Kemasan: | 2km/roll atau 4km/roll Drum Kayu | tabung longgar: | Tabung MultiLoose Terdampar |
| oem: | Diterima | ||
| Cahaya Tinggi: | GYFTY53 Kabel Serat Terkubur Langsung,Kabel Serat Optik Terkubur Langsung 2km / Roll,Kabel Serat Optik Anggota Kekuatan FRP |
||
GYFTY53 Kabel Fiber Optic Single Armor Double Jackets Stranded Loose Tube Anggota Kekuatan FRP Kabel Outdoor Tahan Air adalah versi yang baik untuk penggunaan bawah tanah.
Aplikasi:
1 Kereta bawah tanah, terowongan
2 Jaringan trunk lokal & Jaringan pengguna
3 Saluran dan aplikasi terkubur langsung
4 Lingkungan yang keras
Karakteristik:
Kinerja mekanik dan suhu yang sangat baik dijamin oleh panjang serat berlebih yang akurat
Perlindungan penting untuk serat,
Ketahanan naksir dan fleksibilitas yang sangat baik
Langkah-langkah berikut diambil untuk memastikan kinerja pemblokiran air dari kabel:
- Kawat baja tunggal digunakan sebagai anggota kekuatan pusat
- Senyawa pengisi pemblokiran air khusus dalam tabung longgar.
Penghalang kelembaban PSP
- Pengisian inti kabel 100% dan bahan pemblokiran air
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nomor model | GYFTY53 |
| Jenis serat: | G652D |
| Jumlah serat | 2~144 |
| Diameter tabung longgar | 1.85mm-2.1mm |
| tabung longgar | PBT |
| Anggota kekuatan pusat | FRP |
| Pita pemblokiran air | Kain bukan tenunan |
| Jaket | pe |
| Diameter kabel (Nom.) | 12~15mm |
| Daya tarik | 600/1500N |
| Crush Resistance | 300/1000N |
| Radius Tekuk | 20×Diameter Kabel (Dinamis) |
| 10×Diameter Kabel (Statis) | |
| Suhu Operasional | -40 ~ +60℃ |
| Penandaan Selubung Kabel | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYFTY53 XXCORE SM XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | merek manufaktur, (sebagai pesanan klien) | |||||||||
| 2021 | tahun pembuatan | |||||||||
| GYFTY53 | jenis kabel | |||||||||
| XXXM | tanda untuk meter | |||||||||
| Barang | Parameter | |
| Fiber-G652D | Koefisien Atenuasi | 1310nm dB/km 0.4 |
| 1550nm dB/km 0.3 | ||
| Jaket luar | Bahan | MDPE |
| Warna | Hitam | |
| min.radius lentur | Statis | 10 kali diameter kabel |
| Dinamis | 20 kali diameter kabel | |
| Membungkuk berulang | Beban: 150N; jumlah siklus: 30 Tidak ada perhatian tambahan yang jelas, tidak ada kerusakan serat dan tidak ada kerusakan kabel. | |
| Kinerja tarik | Jangka pendek | 1500N Perhatian tambahan≤0.1dB, regangan serat 0.15% |
| Menghancurkan | Jangka pendek | 1000N/100mm Perhatian tambahan 0.1dB |
| torsi | Beban: 150N;jumlah siklus:10;sudut putar: ± 180 ° Tidak ada perhatian tambahan yang jelas, tidak ada kerusakan serat dan tidak ada kerusakan kabel. | |
| Dampak | Energi benturan: 450g × 1m;radius kepala palu: 12.5mm;jumlah dampak: 5 Tidak ada perhatian tambahan yang jelas, tidak ada kerusakan serat dan tidak ada kerusakan kabel. | |
![]()
| Parameter serat mode tunggal: | |||
| Barang-barang | Keterangan | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Redaman (dB/km) | 1310nm | 0,36 | 0,40 |
| (Setelah kabel) | 1550nm | 0.22 | 0,25 |
| Panjang gelombang pemutus kabel (mm) | 1260 | 1450 | |
| Panjang gelombang dispersi nol (mm) | 1300~1324 | 1520 | |
| Kemiringan dispersi nol([ps/(nm2·km)]) | 0,092 | --- | |
| Kemiringan dispersi (1550nm) ([ps/(nm2·km)]) | --- | 0,0084 | |
| Diameter bidang mode 1310nm (μm) | 8.7~9.5 | --- | |
| Diameter bidang mode 1550nm (μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| Kesalahan konsentrisitas Core/Clad (μm) | 0.6 | 0.6 | |
| Diameter kelongsong (μm) | 125±0,7 | 125±0,7 | |
| Cladding non-lingkaran (%) | 1.0 | 1.0 | |
| Diameter Lapisan Primer ( m) | 235~250 | 235~250 | |
| (Sebelum diwarnai) | |||
| Tingkat uji bukti (kpsi) | 100 | 100 | |
| Redaman dengan kerugian lentur (dB) | @1550nm, radius 25 mm, 100 putaran | 0,05 | 0,05 |
| @1550nm, radius 16 mm, 1 putaran | 0,05 | 0,05 | |
| Atenuasi dan bandwidth serat optik multi mode: | |||||||
| Jenis serat: | Atenuasi 850/1300nm (20℃) (Setelah kabel) | Bandwidth Modal Penuh | Bandwidth Modal yang Efektif | Jarak dukungan aplikasi aktif (pada 850nm) | |||
| Nilai khas | Nilai maks | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| satuan | dB/Km | dB/Km | MHz.Km | MHz.Km | M | M | M |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | 500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62,5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | 200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | 700/500 | 950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | 1500/500 | 2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | 3500/500 | 4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Miss. LISA
Tel: 008614774785274