|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Kabel Serat Optik GYTC8A | Aplikasi: | Kabel Udara |
|---|---|---|---|
| Jumlah Konduktor: | 24 core | Jenis: | Gambar 8 Kabel serat optik udara |
| Jaket: | PE hitam | jenis serat: | G652D |
| Anggota kekuatan: | Anggota Kekuatan Kawat Baja | ||
| Cahaya Tinggi: | GYTC8A Gambar 8 Kabel Serat Optik,G652D 96core Kabel Serat Udara,Gambar 8 Kabel Serat Optik 96core |
||
Mandiri Gambar 8 GYTC8A 12/24/96core Kabel Serat Optik Udara GYTC8A
GYTC8A adalah kabel serat optik penggunaan luar ruangan yang cocok untuk aplikasi udara mandiri.
Aplikasi:
1: jaringan FTTX
2: Instalasi Udara
Fitur:
1: Gambar-8 Struktur, Mandiri
2: Performa tahan air yang baik
3: Desain tahan UV dan kelembaban
4: Performa Lingkungan dan Mekanik yang Sangat Baik
Karakteristik:
1: Serat hingga 288 serat dengan GEL-FILLED
2: Kawat pembawa pesan: Kawat baja
3: Lapisan Armor: AL tape
4: Selubung: UV MDPE
![]()
![]()
| Model | Serat聽聽 聽menghitung | Jumlah tabung | Mengisi jumlah tali | Berat (kg/km) | Ketegangan (N) | Hancurkan (N/100mm) | Radius Tekuk Statis / dinamis (mm) |
| GYTC8A-2~6Xn | 2~6 | 1 | 4 | 158 | Menurut diameter kawat suspensi | 300/1000 | 10H/20D |
| GYTC8A-8~12Xn | 8~12 | 2 | 3 | 158 | |||
| GYTC8A-14~18Xn | 14~18 | 3 | 2 | 158 | |||
| GYTC8A-20~24Xn | 20~24 | 4 | 1 | 158 | |||
| GYTC8A-26~30Xn | 26~30 | 5 | 0 | 158 |
![]()
| Penandaan Selubung Kabel | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYTA53 XXXCORE SM XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | merek manufaktur, (sebagai pesanan klien) | |||||||||
| 2021 | tahun pembuatan | |||||||||
| GYTA53 | jenis kabel | |||||||||
| XXXM | tanda untuk meter | |||||||||
| Barang | Parameter | |
| Fiber-G652D | Koefisien Atenuasi | 1310nm dB/km 0.4 |
| 1550nm dB/km 0.3 | ||
| Jaket luar | Bahan | MDPE |
| Warna | Hitam | |
| min.radius lentur | Statis | 10 kali diameter kabel |
| Dinamis | 20 kali diameter kabel | |
| Membungkuk berulang | Beban: 150N; jumlah siklus: 30 Tidak ada perhatian tambahan yang jelas, tidak ada kerusakan serat dan tidak ada kerusakan kabel. | |
| kinerja tarik | Jangka pendek | 1500N Perhatian tambahan≤0.1dB, regangan serat 0.15% |
| Menghancurkan | Jangka pendek | 1000N/100mm Perhatian tambahan 0.1dB |
| torsi | Beban: 150N;jumlah siklus:10;sudut putar: ± 180 ° Tidak ada perhatian tambahan yang jelas, tidak ada kerusakan serat dan tidak ada kerusakan kabel. | |
| Dampak | Energi benturan: 450g × 1m;radius kepala palu: 12.5mm;jumlah benturan: 5 Tidak ada perhatian tambahan yang jelas, tidak ada kerusakan serat dan tidak ada kerusakan kabel. | |
![]()
| Parameter serat mode tunggal: | |||
| item | Keterangan | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Redaman (dB/km) | 1310nm | 0,36 | 0,40 |
| (Setelah kabel) | 1550nm | 0.22 | 0,25 |
| Panjang gelombang pemutus kabel (mm) | 1260 | 1450 | |
| Panjang gelombang dispersi nol (mm) | 1300~1324 | 1520 | |
| Kemiringan dispersi nol([ps/(nm2·km)]) | 0,092 | --- | |
| Kemiringan dispersi (1550nm) ([ps/(nm2·km)]) | --- | 0,0084 | |
| Diameter bidang mode 1310nm (μm) | 8.7~9.5 | --- | |
| Diameter bidang mode 1550nm (μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| Kesalahan konsentrisitas Core/Clad (μm) | 0.6 | 0.6 | |
| Diameter kelongsong (μm) | 125±0,7 | 125±0,7 | |
| Kelongsong non-lingkaran (%) | 1.0 | 1.0 | |
| Diameter Lapisan Primer ( m) | 235~250 | 235~250 | |
| (Sebelum diwarnai) | |||
| Tingkat uji bukti (kpsi) | 100 | 100 | |
| Redaman dengan kerugian lentur (dB) | @1550nm, radius 25 mm, 100 putaran | 0,05 | 0,05 |
| @1550nm, radius 16 mm, 1 putaran | 0,05 | 0,05 | |
| Atenuasi dan bandwidth serat optik multi mode: | |||||||
| Jenis serat: | Atenuasi 850/1300nm (20℃) (Setelah kabel) | Bandwidth Modal Penuh | Modal Bandwidth yang Efektif | Jarak dukungan aplikasi aktif (pada 850nm) | |||
| Nilai khas | Nilai maks | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| satuan | dB/Km | dB/Km | MHz.Km | MHz.Km | M | M | M |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | 500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62,5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | 200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | 700/500 | 950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | 1500/500 | 2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | 3500/500 | 4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Miss. LISA
Tel: 008614774785274